Desiccant Air Dryer

Heatless desiccant dryer

Desiccant Air Dryer

Heatless desiccant dryer


Desiccant air dryer dapat mengeringkan udara tekan lebih maksimal dengan konsumsi energi listrik minimal. 

  • Kapasitas 0,9 - 300 Nm3/min
  • Pressure dew point -40°C
  • Max Inlet temperature 40°C

Pengering udara tekan dengan dua tabung udara yang berisi materi penyerap kelembapan atau desiccant. Yang umum digunakan dalam aplikasi pengering udara tekan adalah activated alumina atau molecular sieve. 

Proses Kerja:

Ada 2 proses kerja non-stop:

  1. Udara tekan yang lembab akan masuk ke pressure vessel 1 dan mengalir melewati rongga  desiccant. Kelembaban akan diserap dan ditahan dipermukaan desiccant, proses ini akan membuat udara tekan sudah kering saat keluar vessel.
  2. Pressure vessel 2 melakukan regenerasi desiccant yang sudah basah agar kembali kering. Proses regenerasi menggunakan 12-15% udara tekan kering dari vessel 1 untuk meniup desiccant yg basah.

Kedua proses tersebut akan berjalan non-stop dan otomatis saling bergantian antara kedua vessel setiap 20-30 menit. Proses ini diatur oleh micro controller yang menggerakan beberapa solenoid valve dan pneumatic valve di unit dryer ini. Proses ini memastikan pengeringan udara tekan akan berjalan tanpa henti.

Artikel: Standar kualitas udara tekan

Informasi lebih lanjut:

Model Capacity (Nm³/min)  Desiccant
(kg) 
In Out
(inch)
Dimension (mm) Weight
(kg)
L W H
DD-1 1,2 42 G1" 810 500 1325 235
DD-2 2,5 62 G1" 810 500 1675 306
DD-3 3,6 100 G1" 1040 600 1793 385
DD-5 4,8 126 G1-1/2" 1040 600 2143 550
DD-6 6,8 185 G1-1/2" 1200 600 2246 600
DD-8 8,5 200 G2" 1200 600 2346 756
DD-10 10,9 315 G2" 1310 800 2310 890
DD-12 12,8 315 G2" 1310 800 2310 890
DD-15 16 395 DN65 1310 730 2445 890
DD-20 22 578 DN65 1410 730 2737 1190
DD-25 26,8 725 DN80 1854 920 2611 1380
DD-30 32 860 DN80 1854 920 2653 1600
DD-40 43,5 1160 DN100 2166 950 2758 2020
DD-50 53 1335 DN100 2166 950 2778 2140
DD-60 67 1650 DN125 2864 1350 2857 3040
DD-80 90 2505 DN125 3560 1705 3037 4080
DD-100 110 3020 DN150 3960 1830 3228 5100
DD-120 130 3785 DN150 3962 2050 3344 6140
DD-150 160 4210 DN200 4360 2620 3471 6880
DD-200 210 5580 DN200 4470 2985 3622 7880
DD-250 260 6970 DN250 4470 2985 3755 8600
DD-300 310 8100 DN250 4516 2985 3789 11000
ION Air Treatment (2022.2).pdf